Soi cầu bao lô MN · Song Thủ Lô XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 331.6 | 16 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 51 | 327.8 | 8 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 323.5 | 12 lần | 34 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 53 | 320.3 | 9 lần | 143 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 42 | 311.6 | 11 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 31 | 294.9 | 12 lần | 32 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 294.8 | 14 lần | 184 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 284.1 | 9 lần | 228 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 35 | 281.5 | 14 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 97 | 281.0 | 9 lần | 224 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 429.1 | 22 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 329.7 | 9 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 08 | 320.0 | 14 lần | 143 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 310.0 | 11 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 39 | 308.0 | 8 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 40 | 304.9 | 8 lần | 30 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 302.0 | 12 lần | 76 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 287.6 | 11 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 286.7 | 11 lần | 84 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 85 | 281.3 | 12 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 457.4 | 18 lần | 33 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 442.6 | 16 lần | 63 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 22 | 425.9 | 22 lần | 49 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 17 | 415.5 | 12 lần | 144 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 86 | 397.4 | 13 lần | 60 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 383.9 | 15 lần | 234 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 372.6 | 12 lần | 113 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 368.1 | 13 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 24 | 365.9 | 14 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 364.0 | 15 lần | 169 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ Lô XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.