Soi cầu lô 3 số MN · Song Thủ Lô XSMB tập trung vào song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 102.0 | 5 lần | 71 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 95.2 | 5 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 78.3 | 4 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 495 | 73.7 | 1 lần | 451 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 453 | 73.3 | 4 lần | 195 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 798 | 72.7 | 3 lần | 156 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 71.9 | 3 lần | 226 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 275 | 70.1 | 3 lần | 214 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 303 | 67.1 | 3 lần | 92 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 704 | 66.8 | 2 lần | 99 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 76.7 | 1 lần | 269 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 76.5 | 3 lần | 112 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 337 | 73.7 | 4 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 71.8 | 2 lần | 546 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 968 | 70.7 | 4 lần | 250 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 70.3 | 4 lần | 438 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 346 | 70.0 | 3 lần | 386 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 644 | 67.6 | 3 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 736 | 66.4 | 4 lần | 237 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 217 | 66.2 | 2 lần | 340 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 104.3 | 4 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 100.0 | 4 lần | 181 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 94.7 | 1 lần | 212 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 90.1 | 3 lần | 581 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 172 | 87.7 | 3 lần | 575 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 86.7 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 240 | 84.1 | 5 lần | 339 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 922 | 82.5 | 3 lần | 124 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 80.6 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 229 | 80.5 | 5 lần | 522 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 82.9 | 5 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 151 | 79.6 | 5 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 583 | 78.9 | 4 lần | 236 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 78.3 | 5 lần | 356 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 77.0 | 5 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 497 | 72.0 | 3 lần | 63 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 70.9 | 2 lần | 266 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 578 | 69.2 | 2 lần | 253 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 69.2 | 1 lần | 532 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 743 | 69.1 | 3 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.